Валутните курсове на БНБ за 20 февруари, в сила от 16.00 ч. днес, са:
| за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
| 1 | EUR | 1,95583 | 0,00000 |
| 1 | USD | 1,47432 | -0,01199 |
| 10 | JPY | 0,18544 | -0,00192 |
| 10 | CZK | 0,78525 | 0,00295 |
| 1 | DKK | 0,26310 | -0,00002 |
| 1 | GBP | 2,33839 | -0,01491 |
| 100 | HUF | 0,68053 | 0,00643 |
| 1 | PLN | 0,46925 | 0,00153 |
| 1 | RON | 0,44936 | 0,00021 |
| 1 | SEK | 0,22198 | 0,00052 |
| 1 | CHF | 1,61973 | 0,00107 |
| 1 | NOK | 0,26120 | 0,00033 |
| 1 | TRL | 0,84690 | 0,00000 |
| 1 | AUD | 1,58972 | -0,00949 |
| 1 | CAD | 1,48631 | -0,00749 |
Финанси
