Валутните курсове на БНБ за 22 февруари, в сила от 16.00 ч. днес, са:
| за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
| 1 | EUR | 1,95583 | 0,00000 |
| 1 | USD | 1,47922 | 0,00491 |
| 10 | JPY | 0,18560 | 0,00016 |
| 10 | CZK | 0,78510 | -0,00016 |
| 1 | DKK | 0,26303 | -0,00007 |
| 1 | GBP | 2,33839 | 0,00000 |
| 100 | HUF | 0,67904 | -0,00149 |
| 1 | PLN | 0,46749 | -0,00176 |
| 1 | RON | 0,44895 | -0,00041 |
| 1 | SEK | 0,22198 | 0,00001 |
| 1 | CHF | 1,62000 | 0,00027 |
| 1 | NOK | 0,26008 | -0,00111 |
| 1 | TRL | 0,84368 | -0,00321 |
| 1 | AUD | 1,57919 | -0,01053 |
| 1 | CAD | 1,48484 | -0,00147 |
Финанси
