Валутните курсове на БНБ за 16 февруари, в сила от 16.00 ч. днес, са:
| за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
| 1 | EUR | 1,95583 | 0,00000 |
| 1 | USD | 1,49391 | 0,00874 |
| 10 | JPY | 0,19039 | 0,00022 |
| 10 | CZK | 0,77705 | -0,00226 |
| 1 | DKK | 0,26315 | 0,00003 |
| 1 | GBP | 2,34287 | 0,00797 |
| 100 | HUF | 0,67529 | 0,00452 |
| 1 | PLN | 0,46706 | 0,00039 |
| 1 | RON | 0,44993 | 0,00019 |
| 1 | SEK | 0,22261 | -0,00012 |
| 1 | CHF | 1,62000 | 0,00027 |
| 1 | NOK | 0,25979 | 0,00022 |
| 1 | TRL | 0,84664 | 0,00748 |
| 1 | AUD | 1,60380 | 0,01343 |
| 1 | CAD | 1,49838 | 0,01241 |
Финанси
